NIC(Network Interface Controller)確認方法と
対応リスト
NICの確認方法
デバイスマネージャーにより確認できます。
1. [詳細]タブをクリックします。
2. [プロパティ]で[ハードウェアID]を選択します。
3. [値]欄に表示される内容から「ベンダーID」と「デバイスID」を確認します。
NIC対応リスト
No. | 品名 | ベンダーID(HEX) | デバイスID(HEX) |
---|---|---|---|
1 | 82542 | 8086 | 1000 |
2 | 82543GC_FIBER | 8086 | 1001 |
3 | 82543GC_COPPER | 8086 | 1004 |
4 | 82544EI_COPPER | 8086 | 1008 |
5 | 82544EI_FIBER | 8086 | 1009 |
6 | 82544GC_COPPER | 8086 | 100c |
7 | 82544GC_LOM | 8086 | 100d |
8 | 82540EM | 8086 | 100e |
9 | 82545EM_COPPER | 8086 | 100f |
10 | 82546EB_COPPER | 8086 | 1010 |
11 | 82545EM_FIBER | 8086 | 1011 |
12 | 82546EB_FIBER | 8086 | 1012 |
13 | 82541EI | 8086 | 1013 |
14 | 82541ER_LOM | 8086 | 1014 |
15 | 82540EM_LOM | 8086 | 1015 |
16 | 82540EP_LOM | 8086 | 1016 |
17 | 82540EP | 8086 | 1017 |
18 | 82541EI_MOBILE | 8086 | 1018 |
19 | 82547EI | 8086 | 1019 |
20 | 82547EI_MOBILE | 8086 | 101a |
21 | 82546EB_QUAD_COPPER | 8086 | 101d |
22 | 82540EP_LP | 8086 | 101e |
23 | 82545GM_COPPER | 8086 | 1026 |
24 | 82545GM_FIBER | 8086 | 1027 |
25 | 82545GM_SERDES | 8086 | 1028 |
26 | 82547GI | 8086 | 1075 |
27 | 82541GI | 8086 | 1076 |
28 | 82541GI_MOBILE | 8086 | 1077 |
29 | 82541ER | 8086 | 1078 |
30 | 82546GB_COPPER | 8086 | 1079 |
No. | 品名 | ベンダーID(HEX) | デバイスID(HEX) |
---|---|---|---|
31 | 82546GB_FIBER | 8086 | 107a |
32 | 82546GB_SERDES | 8086 | 107b |
33 | 82541GI_LF | 8086 | 107c |
34 | 82546GB_PCIE | 8086 | 108a |
35 | 82546GB_QUAD_COPPER | 8086 | 1099 |
36 | 82546GB_QUAD_COPPER_KSP3 | 8086 | 10b5 |
37 | ICH8_IGP_M_AMT. | 8086 | 1049 |
38 | ICH8_IGP_AMT. | 8086 | 104a |
39 | ICH8_IGP_C. | 8086 | 104b |
40 | ICH8_IFE. | 8086 | 104c |
41 | ICH8_IGP_M. | 8086 | 104d |
42 | 82571EB_COPPER. | 8086 | 105e |
43 | 82571EB_FIBER. | 8086 | 105f |
44 | 82571EB_SERDES. | 8086 | 1060 |
45 | 82572EI_COPPER. | 8086 | 107d |
46 | 82572EI_FIBER. | 8086 | 107e |
47 | 82572EI_SERDES. | 8086 | 107f |
48 | 82573E. | 8086 | 108b |
49 | 82573E_IAMT. | 8086 | 108c |
50 | 80003ES2LAN_COPPER_DPT. | 8086 | 1096 |
51 | 80003ES2LAN_SERDES_DPT. | 8086 | 1098 |
52 | 82573L. | 8086 | 109a |
53 | 82571EB_QUAD_COPPER. | 8086 | 10a4 |
54 | 82571EB_QUAD_FIBER. | 8086 | 10a5 |
55 | 82572EI. | 8086 | 10b9 |
56 | 80003ES2LAN_COPPER_SPT. | 8086 | 10ba |
57 | 80003ES2LAN_SERDES_SPT. | 8086 | 10bb |
58 | 82571EB_QUAD_COPPER_LP. | 8086 | 10bc |
59 | ICH9_IGP_AMT. | 8086 | 10bd |
60 | ICH9_IGP_M. | 8086 | 10bf |
No. | 品名 | ベンダーID(HEX) | デバイスID(HEX) |
---|---|---|---|
61 | ICH9_IFE. | 8086 | 10c0 |
62 | ICH9_IFE_G. | 8086 | 10c2 |
63 | ICH9_IFE_GT. | 8086 | 10c3 |
64 | ICH8_IFE_GT. | 8086 | 10c4 |
65 | ICH8_IFE_G. | 8086 | 10c5 |
66 | ICH9_IGP_M_V. | 8086 | 10cb |
67 | ICH10_R_BM_LM. | 8086 | 10cc |
68 | ICH10_R_BM_LF. | 8086 | 10cd |
69 | ICH10_R_BM_V. | 8086 | 10ce |
70 | 82574L. | 8086 | 10d3 |
71 | 82571PT_QUAD_COPPER. | 8086 | 10d5 |
72 | 82571EB_SERDES_DUAL. | 8086 | 10d9 |
73 | 82571EB_SERDES_QUAD. | 8086 | 10da |
74 | ICH10_D_BM_LM. | 8086 | 10de |
75 | ICH10_D_BM_LF. | 8086 | 10df |
76 | ICH9_BM. | 8086 | 10e5 |
77 | PCH_M_HV_LM. | 8086 | 10ea |
78 | PCH_M_HV_LC. | 8086 | 10eb |
79 | PCH_D_HV_DM. | 8086 | 10ef |
80 | PCH_D_HV_DC. | 8086 | 10f0 |
81 | ICH9_IGP_M_AMT. | 8086 | 10f5 |
82 | 82574LA. | 8086 | 10f6 |
83 | ICH8_82567V_3. | 8086 | 1501 |
84 | PCH2_LV_LM. | 8086 | 1502 |
85 | PCH2_LV_V. | 8086 | 1503 |
86 | 82583V. | 8086 | 150c |
87 | ICH10_D_BM_V. | 8086 | 1525 |
88 | PCH_LPT_I217_LM. | 8086 | 153a |
89 | PCH_LPT_I217_V. | 8086 | 153b |
90 | ICH9_IGP_C. | 8086 | 294c |
No. | 品名 | ベンダーID(HEX) | デバイスID(HEX) |
---|---|---|---|
91 | DH89XXCC_SGMII | 8086 | 0438 |
92 | DH89XXCC_SERDES | 8086 | 043a |
93 | DH89XXCC_BACKPLANE | 8086 | 043c |
94 | DH89XXCC_SFP | 8086 | 0440 |
95 | 82575EB_COPPER | 8086 | 10a7 |
96 | 82575EB_FIBER_SERDES | 8086 | 10a9 |
97 | 82576 | 8086 | 10c9 |
98 | 82576_VF | 8086 | 10ca |
99 | 82575GB_QUAD_COPPER | 8086 | 10d6 |
100 | 82576_FIBER | 8086 | 10e6 |
101 | 82576_SERDES | 8086 | 10e7 |
102 | 82576_QUAD_COPPER | 8086 | 10e8 |
103 | 82576_NS | 8086 | 150a |
104 | 82576_SERDES_QUAD | 8086 | 150d |
105 | 82580_COPPER | 8086 | 150e |
106 | 82580_FIBER | 8086 | 150f |
107 | 82580_SERDES | 8086 | 1510 |
108 | 82580_SGMII | 8086 | 1511 |
109 | 82580_COPPER_DUAL | 8086 | 1516 |
110 | 82576_NS_SERDES | 8086 | 1518 |
111 | I350_VF | 8086 | 1520 |
112 | I350_COPPER | 8086 | 1521 |
113 | I350_FIBER | 8086 | 1522 |
114 | I350_SERDES | 8086 | 1523 |
115 | I350_SGMII | 8086 | 1524 |
116 | 82576_QUAD_COPPER_ET2 | 8086 | 1526 |
117 | 82580_QUAD_FIBER | 8086 | 1527 |
118 | I210_COPPER | 8086 | 1533 |
119 | I210_COPPER_OEM1 | 8086 | 1534 |
120 | I210_COPPER_IT | 8086 | 1535 |
No. | 品名 | ベンダーID(HEX) | デバイスID(HEX) |
---|---|---|---|
121 | I210_FIBER | 8086 | 1536 |
122 | I210_SERDES | 8086 | 1537 |
123 | I210_SGMII | 8086 | 1538 |
124 | I211_COPPER | 8086 | 1539 |
125 | I210_COPPER_FLASHLESS | 8086 | 157b |
126 | I210_SERDES_FLASHLESS | 8086 | 157c |
127 | I354_BACKPLANE_1GBPS | 8086 | 1f40 |
128 | I354_SGMII | 8086 | 1f41 |
129 | I354_BACKPLANE_2_5GBPS | 8086 | 1f45 |
接続確認済スレーブ
EtherCATスレーブについては、接続確認済スレーブを下記より確認いただけます。
ただし、本資料は必ずしも動作を保証するものではございません。
【接続確認済スレーブ】
※ 記載されている会社・製品名は、各社の商標又は登録商標です。
※ スレーブのEtherCATステートマシンがOperationalになったものを「接続確認済み」としています。
種別 | 製品名 | メーカー(敬称略) |
---|---|---|
ドライブ | L7 シリーズ | LS-Mecapion CO., LTD. |
Gold-SOL-Twitter シリーズ | Elmo Motion Control Ltd. | |
G5 シリーズ | オムロン (株) | |
1S シリーズ | オムロン (株) | |
AZ シリーズ | オリエンタルモーター (株) | |
SANMOTION R ADVANCED MODEL シリーズ | 山洋電気 (株) | |
SANMOTION Model No.PB シリーズ | 山洋電気 (株) | |
VPH シリーズ | CKD日機電装 (株) | |
VCⅡ シリーズ | CKD日機電装 (株) | |
MINAS-A5B シリーズ | パナソニック (株) | |
MINAS-A6B シリーズ | パナソニック (株) | |
ADV シリーズ | (株) 日立産機システム | |
Ezi-SERVOII シリーズ | FASTECH Co.,Ltd. | |
I/O等 | アナログ 4 点入力ユニット ECEA400-3 | (株) アルゴシステム |
アナログ 4 点出力ユニット ECEA042-3 | (株) アルゴシステム | |
NXシリーズ EtherCATカプラユニット NX-ECC201 | オムロン (株) | |
NXシリーズ EtherCATカプラユニット NX-ECC202 | オムロン (株) | |
NXシリーズ 高速アナログ入力ユニット NX-HAD401 | オムロン (株) | |
NXシリーズ DC入力ユニット 4点入力 ID3317 | オムロン (株) | |
NXシリーズ パルス出力ユニット PG0112 | オムロン (株) | |
入出力(8in/8out)モジュール(NPN) GX-MD1612 | オムロン (株) | |
EtherCAT ネットワークコンバータ NETC01-ECT | オリエンタルモーター (株) | |
ネットワーク通信ユニット NU シリーズ NU-EC1A | (株) キーエンス | |
2チャンネルアナログ出力ターミナル EL1012 | Beckhoff Automation GmbH & Co. | |
2チャンネルアナログ入力ターミナル EL2002 | Beckhoff Automation GmbH & Co. | |
EtherCAT カプラ EK1100 | Beckhoff Automation GmbH & Co. | |
EtherCAT カプラ 750-354 | WAGO GmbH & Co. | |
8ch デジタル入力ユニット 750-436 | WAGO GmbH & Co. | |
8ch デジタル出力ユニット 750-536 | WAGO GmbH & Co. |
PC適合性確認について
EtherCATソフトウェア製品はINtimeがご使用のPC上で動作することが前提となります。この部分については別項目INtime組み込み製品のPC適合性確認についてに準じます。
PCやBIOSの設定について
HLS-ECAT,、HLS-ECMCでは、PC にリアルタイム OS を組み込みますが、汎用 PC の設定や機能には、リアルタイム制御にとって様々な弊害をもたらす可能性があります。
これらの機能は無効化するなど、調整することが推奨されています。
設定方法はこちらの資料をご確認ください。
※リアルタイム OS 上で動く本製品では、これらの設定を行わないとパフォーマンスが低下し予期せぬ問題が発生する可能性があります。
機能・APIについて
円弧補間について
円弧補間動作は、円弧を近似した微線分データを用意していただき、パスデータとしてモーション動作を行う事によって実現します。
MC_Homeについて
本製品の「MC_Home」ファンクションブロックは、2種類の原点復帰方式を備えています。
・エンコーダによる原点復帰方式
速度、加速度、減速度、ジャークの設定値で目標位置まで原点復帰を行います。
・CiA402による原点復帰方式
原点近傍入力検索速度及び原点入力検索速度による原点復帰を行います。
CiA402による原点復帰方式の動作詳細は、ドライバメーカーの実装に依存しており「CiA402による原点復帰方式」では動作できないドライバ、またはその原点復帰モードがある場合がございます。
その場合には「エンコーダによる原点復帰方式」を使用していただくか、他のファンクションブロックを用いて原点復帰を実装していただきますようお願いいたします。